Umfassende Strasseninformationen fuer Oesterreich
AlpenPass Info bietet ein umfassendes Portfolio an Informationsdienstleistungen rund um das oesterreichische Strassennetz. Unsere Leistungen richten sich an Privatreisende, Pendler, Transportunternehmen und alle, die regelmaessig auf oesterreichischen Strassen unterwegs sind.
Das oesterreichische Mautsystem ist eines der komplexesten in Europa. Neben der allgemeinen Vignettenpflicht fuer Autobahnen und Schnellstrassen gibt es zahlreiche Streckenmauten fuer Tunnel, Bruecken und Gebirgsstrassen.
| Vignettenart | Gueltigkeit | Preis PKW (ca.) | Preis Motorrad (ca.) |
|---|---|---|---|
| Jahresvignette | 1. Dez. - 31. Jan. Folgejahr | 96,40 EUR | 38,20 EUR |
| 2-Monatsvignette | 60 Tage | 29,00 EUR | 14,50 EUR |
| 10-Tagesvignette | 10 Tage | 9,90 EUR | 5,80 EUR |
Hinweis: Preise sind Richtwerte. Bitte pruefen Sie aktuelle Preise auf asfinag.at.
| Strecke | Typ | PKW (ca.) | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| Brenner Autobahn (A13) | Autobahnmaut | 11,00 EUR | Innsbruck - Brenner |
| Grossglockner-Hochalpenstrasse | Privatstrasse | 38,00 EUR | Saisonbetrieb |
| Arlberg Strassentunnel | Tunnelmaut | 11,00 EUR | Ganzjaehrig |
| Karawankentunnel | Tunnelmaut | 8,00 EUR | AT/SI Grenze |
| Felbertauernstrasse | Privatstrasse | 14,00 EUR | Saisonbetrieb |
| Tauernautobahn (A10) | Autobahnmaut | 13,50 EUR | Radstaedter Tauern |
Oesterreichs Autobahnen sind besonders zu Stosszeiten und in der Ferienzeit stark belastet. Unsere Verkehrsinformationen helfen Ihnen, Staus zu umgehen und Ihre Reise optimal zu planen.
| Autobahn | Strecke | Stosszeiten | Empfehlung |
|---|---|---|---|
| A1 (Westautobahn) | Wien - Salzburg | Fr. 15-20 Uhr, Sa. 8-12 Uhr | Frueh starten oder abends fahren |
| A2 (Suedautobahn) | Wien - Graz - Klagenfurt | Fr. 14-19 Uhr, So. 16-20 Uhr | Mittagsfahrt bevorzugen |
| A9 (Pyhrnautobahn) | Linz - Graz | Ferienbeginn/-ende | Reisezeiten verschieben |
| A10 (Tauernautobahn) | Salzburg - Villach | Sommer-Wochenenden | Nachtfahrt erwaegen |
| A13 (Brennerautobahn) | Innsbruck - Brenner | Ganzjaehrig Transitverkehr | Fruehzeitig planen |
| A22 (Donauuferautobahn) | Wien Nordbereich | Taeglich 7-9, 16-18 Uhr | Oeffentliche Verkehrsmittel nutzen |
Oesterreich verfuegt ueber ein einzigartiges Netz von Alpenpaessen und Gebirgsstrassen. Diese bieten spektakulaere Aussichten, stellen aber auch besondere Anforderungen an Fahrer und Fahrzeuge.
| Pass | Hoehe | Bundesland | Oeffnungszeit | Maut |
|---|---|---|---|---|
| Grossglockner-Hochalpenstrasse | 2.504 m | Salzburg/Kaernten | Mai-Nov | Ja (privat) |
| Timmelsjoch | 2.509 m | Tirol | Jun-Okt | Ja (privat) |
| Silvretta-Hochalpenstrasse | 2.032 m | Vorarlberg | Mai-Nov | Ja (privat) |
| Gerlospass | 1.507 m | Tirol/Salzburg | Ganzjaehrig | Ja |
| Semmering | 985 m | NOe/Steiermark | Ganzjaehrig | Nein |
| Brenner | 1.374 m | Tirol | Ganzjaehrig | Ja (A13) |
| Arlberg | 1.793 m | Vorarlberg/Tirol | Ganzjaehrig* | Tunnel: Ja |
| Radstaedter Tauern | 1.738 m | Salzburg | Ganzjaehrig | Nein |
Das oesterreichische Strassenverkehrsrecht hat einige Besonderheiten, die besonders fuer auslaendische Fahrer wichtig sind.
| Strassentyp | PKW | LKW |
|---|---|---|
| Autobahn | 130 km/h | 80 km/h |
| Freilandstrasse | 100 km/h | 70 km/h |
| Ortsgebiet | 50 km/h | 50 km/h |
| Wohnstrasse | Schritttempo | Schritttempo |